



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 2026 | Selasa | CHI - 916 | 5352 |
| 2 | 16 Feb 2026 | Senin | CHI - 915 | 0716 |
| 3 | 15 Feb 2026 | Minggu | CHI - 914 | 4412 |
| 4 | 14 Feb 2026 | Sabtu | CHI - 913 | 3329 |
| 5 | 13 Feb 2026 | Jumat | CHI - 912 | 0987 |
| 6 | 12 Feb 2026 | Kamis | CHI - 911 | 7326 |
| 7 | 11 Feb 2026 | Rabu | CHI - 910 | 3134 |
| 8 | 10 Feb 2026 | Selasa | CHI - 909 | 7146 |
| 9 | 09 Feb 2026 | Senin | CHI - 908 | 9860 |
| 10 | 08 Feb 2026 | Minggu | CHI - 907 | 4943 |
